人民财讯4月8日电,民生银行(600016)4月8日发布2025年第一季度主要经营情况,一季度,该行资产负债结构不断优化,存贷款规模稳健增长,净息差稳中改善,营业收入同比增长超过7%,其中净利息收入与净非利息收入均实现同比正增长。
热点:证券公司开户能干嘛-民生银行:一季度营业收入同比增长超7%
摘要:
人民财讯4月8日电,民生银行(600016)4月8日发布2025年第一季度主要经营情况,一季度,该行资产负债结构不断优化,存贷款规模稳健增长,净息差稳...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.49 | -0.87% | 35.8 | 35.49 | 129.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.93 | 0.56% | 165.93 | 165 | 128.8 |
SH601318 | 中国平安 | 49.85 | 2.78% | 49.85 | 48.5 | 104.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.9 | -1.29% | 85 | 83.9 | 145.0 |
HK03690 | 美团-W | 125.03 | 0.02% | 125.03 | 125 | 119.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28765.71 | -4.11% | 30000 | 28765.71 | 119.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1792.06 | -0.44% | 1800 | 1792.06 | 140.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.64 | 3.52% | 77.64 | 75 | 139.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1897.93 | -2.67% | 1950 | 1897.93 | 120.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.09 | 0.58% | 103.09 | 102.5 | 115.9 |
US10Y | 美国国债bond | 106.73 | 1.36% | 106.73 | 105.3 | 85.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.44 | 1.42% | 6.44 | 6.35 | 73.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 429.34 | -2.42% | 440 | 429.34 | 67.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2418 | -0.11% | 7.25 | 7.2418 | 104.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0933 | 0.30% | 1.0933 | 1.09 | 109.8 |
你可能想看:
配资:证券公司开户需要什么-超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%
热点:期货开户条件需要50万吗-力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%
财经:合法的期货-光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%
热点:配资炒股交易网站-央行:3月末社会融资规模存量为422.96万亿元,同比增长8.4%
在线配资网:杠杆股票怎么买-国联民生:预计上半年净利润同比增长1183%左右
财经:查配资炒股-一季度国内销量同比增长近四成,挖掘机数据释放内需强劲信号
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~